Weten wat erin zit
Als je de weegschaal in de gaten wilt of moet houden, moet je weten hoeveel energie er ongeveer in gebakken aardappelen, kaas & Co zit. In onderstaande tabel staan de voedingswaarden van belangrijke voedingsmiddelen en gerechten weergegeven. De gegevens zijn gemiddelde waarden. De energiebronnen eiwitten, koolhydraten en vetten worden afgekort met E, KH en F. De “+” betekent dat de energie-inhoud hoger is. De “+” betekent dat de overeenkomstige voedingsstof slechts in kleine hoeveelheden in het voedsel aanwezig is.
Energie | E | KH | F | ||
kcal | kJ | g | g | g | |
Karnemelk (0,2 l) | 75 | 315 | 7 | 8 | 1 |
Vruchtenkarnemelk (0,2 l) | 125 | 525 | 6 | 21 | 1 |
Volle melk, 3,5% F. (0,2 l) | 128 | 536 | 7 | 9 | 7 |
Magere melk, 0,3% F. (0,2 l) | 70 | 295 | 7 | 10 | + |
Wei (0,2 l) | 50 | 215 | 2 | 9 | + |
Weifruitdrank (0,2 l) | 105 | 440 | 1 | 24 | 0 |
Slagroom (Schlagobers), slagroom (1 eetl.) | 45 | 190 | + | + | 5 |
Crème fraîche, 30% F. (1 eetl.) | 45 | 185 | + | + | 4 |
Zure room (zure room), 10% F. (1 eetl.) | 20 | 75 | + | 1 | 2 |
Gemengde melkdrank, bijv. banaan (0,25 l) | 205 | 910 | 10 | 33 | 4 |
Natuurlijke yoghurt, 1,5% F. (150 g) | 66 | 276 | 5 | 6 | 2 |
Natuurlijke yoghurt, 3,5% F. (150 g) | 108 | 453 | 6 | 7 | 5 |
Drinkyoghurt (150 g) | 130 | 555 | 5 | 17 | 5 |
215 | 900 | 4 | 19 | 13 | |
Kwark (Speisetopfen), mager (100 g) | 70 | 305 | 13 | 3 | + |
Kwark (kwark), 20% F. (100 g) | 110 | 455 | 13 | 3 | 5 |
Edammer kaas, 45% FiTr. (30 g) | 105 | 440 | 7 | + | 9 |
Boterkaas, 60% FiTr. (30 g) | 115 | 485 | 5 | + | 10 |
Gouda, 45% FiTr. (30 gram) | 110 | 455 | 8 | 1 | 9 |
Toastschijfje, 45% FiTr. (20 gram) | 65 | 280 | 5 | + | 5 |
Energie | E | KH | F | ||
Vetten en oliën | kcal | kJ | g | g | g |
Boter (1 theelepel) | 40 | 155 | + | + | 4 |
Margarine (1 theelepel) | 35 | 150 | + | + | 4 |
Halfvolle margarine, 40% F. (1 theelepel) | 20 | 75 | + | + | 2 |
Plantaardige oliën, bijv. olijfolie, koolzaadolie, zonnebloemolie (1 eetl.) | 110 | 445 | 0 | 0 | 12 |
Energie | E | KH | F | ||
Sauzen, zoet en kruidig | kcal | kJ | g | g | g |
32 | 133 | 1 | 6 | + | |
Ketchup (100 g) | 107 | 450 | 0 | 25 | 0 |
Mayonaise, 80% F. (100 g) | 740 | 3100 | + | 0 | 80 |
Tomatensaus (60ml) | 270 | 1125 | 6 | 15 | 21 |
Chocoladesaus (60 ml) | 80 | 335 | 3 | 9 | 3 |
Vanillesaus (60 ml) | 70 | 290 | 2 | 9 | 3 |
Energie | E | KH | F | ||
Vlees en worst | kcal | kJ | g | g | g |
Kalfsschnitzel, rauw (125 g) | 130 | 555 | 25 | + | 2 |
Varkenskotelet, rauw (125 g) | 130 | 555 | 28 | + | 2 |
Kalfskotelet, rauw (125 g) | 135 | 570 | 26 | + | 3 |
Varkenskotelet, rauw (125 g) | 165 | 695 | 27 | + | 6 |
Gehakt, gemengd (100 g) | 290 | 1215 | 22 | + | 23 |
Cordonblauw (150 g) | 315 | 1318 | 73 | 12 | 33 |
Gehaktballetjes (150 g) | 280 | 1160 | 27 | 8 | 15 |
Spek, vet (30 g) | 230 | 970 | 1 | + | 24 |
405 | 1675 | 17 | 0 | 37 | |
Braadworst, varkensvlees (150 g) | 460 | 1830 | 17 | 0 | 43 |
Wienerworsten (Frankfurter), 1 paar (100 g) | 250 | 880 | 22 | + | 7 |
Gele worst (30 g) | 85 | 355 | 3 | + | 8 |
Salami (30 g) | 115 | 475 | 6 | + | 10 |
Ham, gekookt (30 g) | 40 | 160 | 7 | + | 1 |
Ham, rauw, gerookt (30 g) | 110 | 460 | 5 | + | 10 |
Hamworst (30 g) | 130 | 560 | 5 | + | 12 |
Energie | E | KH | F | ||
Pluimvee | kcal | kJ | g | g | g |
Gebraden kip (Brathendl), rauw (125 g) | 205 | 865 | 25 | + | 12 |
Kipfilet met vel, rauw (125 g) | 180 | 760 | 28 | + | 8 |
Kalkoenfilet of Kalkoenschnitzel, rauw (125 g) | 130 | 560 | 30 | + | 1 |
Kalkoen, rauw (125 g) | 190 | 790 | 28 | + | 8 |
Gevogelteburger (100 g) | 230 | 975 | 14 | 30 | 6 |
80 | 335 | 5 | + | 7 | |
Energie | E | KH | F | ||
Vis | kcal | kJ | g | g | g |
Sardientjesolie, 1 blik (95 g visgewicht) | 290 | 1200 | 20 | 0 | 23 |
Tonijn in olie, 1 blik (180 g visgewicht) | 520 | 2185 | 42 | 0 | 36 |
Vissticks, 5 stuks (150 g) | 269 | 1125 | 18 | 24 | 12 |
Energie | E | KH | F | ||
Eieren en eiergerechten | kcal | kJ | g | g | g |
1 ei (gewichtsklasse 4), rauw of gekookt | 90 | 380 | 8 | + | 7 |
1 eidooier (20 g) | 65 | 275 | 3 | + | 6 |
1 eiwit (30 g) | 15 | 75 | 4 | + | + |
Eierpannenkoekjes (pannenkoeken) (2 stuks, zonder suiker) | 440 | 1840 | 15 | 46 | 21 |
1 gebakken of roerei (gebakken met 5 g vet) | 120 | 495 | 8 | + | 9 |
Wafels, spons (200 g) | 570 | 2385 | 12 | 55 | 27 |
Energie | E | KH | F | ||
kcal | kJ | g | g | g | |
Cornflakes (2 gram) | 10 | 30 | + | 2 | + |
Cornflakes met melk (220 g) | 160 | 675 | 7 | 17 | 5 |
Griesmeel (20 g) | 65 | 275 | 2 | 14 | + |
Havermout (10 g) | 35 | 155 | 1 | 6 | 1 |
Honingpoppen, smacks (2 g) | 10 | 35 | + | 2 | + |
Kaasspätzle (250 g) | 650 | 2720 | 27 | 55 | 36 |
Krokante havermout o. Chocoladehavermout (5 g) | 20 | 80 | 1 | 4 | + |
Maïsgriesmeel, polenta (20 g) | 70 | 295 | 2 | 15 | + |
Mondwisselen (250 g) | 415 | 1735 | 16 | 58 | 13 |
Rijstpudding, zonder kaneel en suiker (300 g) | 450 | 1890 | 12 | 69 | 13 |
Muesli met rozijnen, noten en melk (250 g) | 350 | 1465 | 6 | 71 | 3 |
Pasta met ham (125 g) | 375 | 1580 | 15 | 56 | 10 |
Popcorn, Gepofte Maïs, Gepofte Rijst o. Rijstkrokantjes (2 g) | 5 | 30 | 1 | + | |
Rijst, gepolijst, gekookt (150 g) | 155 | 665 | 3 | 35 | + |
Spätzle (150 g) | 250 | 1050 | 7 | 38 | 8 |
Pruimenknoedels met kaneel en suiker (150 g) | 225 | 935 | 5 | 31 | 7 |
Energie | E | KH | F | ||
Fast food | kcal | kJ | g | g | g |
1 cheeseburger | 311 | 1302 | 17 | 30 | 15 |
1 Visburger | 401 | 1679 | 16 | 40 | 20 |
1 Hamburger | 268 | 1122 | 14 | 29 | 11 |
1 Kipburger | 473 | 1980 | 25 | 41 | 23 |
Kipnuggets (6 stuks, 95 g) | 230 | 970 | 17 | 9 | 15 |
Frieten, 1 portie | 324 | 1356 | 4 | 41 | 16 |
Kaastoast (65 g) | 225 | 950 | 10 | 15 | 14 |
Kaastoast met ham (95 g) | 270 | 1135 | 16 | 15 | 18 |
Pizza Margherita (250 g) | 590 | 2460 | 24 | 74 | 21 |
Pizzasalami (250 g) | 585 | 2445 | 23 | 52 | 31 |
Pizzastokbrood (100 g) | 1633 | 9 | 26 | 28 | |
Energie | E | KH | F | ||
Brood en bakkerijproducten | kcal | kJ | g | g | g |
Stokbrood (100 g) | 260 | 1089 | 8 | 55 | 1 |
Rol (45 g) | 125 | 520 | 4 | 27 | 1 |
Croissant (45 g) | 185 | 770 | 3 | 15 | 12 |
Croissant met chocolade (60 g) | 245 | 1030 | 3 | 23 | 18 |
Roggebrood (45 g) | 100 | 420 | 2 | 21 | + |
Gemengd roggebrood (45 g) | 95 | 400 | 3 | 20 | 1 |
Rozijnenrol (45 g) | 120 | 510 | 4 | 24 | + |
Knäckebröd (10 g) | 30 | 135 | 1 | 7 | + |
Krakeling (50 g) | 125 | 530 | 4 | 26 | 1 |
Toast, tarwe (30 g) | 75 | 325 | 2 | 14 | 1 |
Toast, volkoren (30 g) | 70 | 300 | 3 | 12 | 1 |
Volkorenbrood (45 g) | 95 | 400 | 3 | 19 | + |
Wit brood (40 g) | 95 | 405 | 3 | 20 | + |
Gemengd tarwebrood (45 g) | 100 | 430 | 3 | 21 | + |
Beschuit (10 g) | 35 | 155 | 1 | 7 | + |
235 | 985 | 3 | 36 | 7 | |
Berliner / donut (60 g) | 190 | 765 | 4 | 25 | 8 |
Bijensteek (75 g) | 220 | 925 | 4 | 25 | 11 |
Biscuitbroodje met aardbeiencrème (60 g) | 130 | 550 | 2 | 14 | 7 |
Donuts / Reuzeldonuts, 1 stuk (50 g) | 160 | 665 | 3 | 29 | 3 |
Gistvlecht met rozijnen (70 g) | 220 | 920 | 6 | 37 | 6 |
Kaasroomtaart (120 g) | 315 | 1325 | 9 | 34 | 14 |
Notenhoek (50 g) | 245 | 1025 | 3 | 25 | 14 |
Fruitcake uit het bakje (100g) | 170 | 710 | 2 | 28 | 4 |
Sachercake (100 g) | 345 | 1435 | 5 | 50 | 12 |
Slagroomtaart (120 g) | 365 | 1525 | 5 | 30 | 25 |
Zwarte Woudcake (140 g) | 440 | 1840 | 5 | 55 | 20 |
Slagroomsoesje (100 g) | 255 | 1065 | 4 | 14 | 19 |
Energie | E | KH | F | ||
Aardappelen en aardappelgerechten | kcal | kJ | g | g | |
Geschilde aardappelen of gekookte aardappelen (elk 200 g) | 140 | 595 | 4 | 30 | + |
Gebakken aardappelen (200 g, met 15 g vet) | 320 | 1345 | 5 | 35 | 16 |
Aardappelpuree (200 g) | 150 | 630 | 4 | 24 | 4 |
Aardappelpannenkoekjes, 3 stuks (150 g) | 310 | 1300 | 3 | 34 | 18 |
Aardappelsalade met mayonaise (1 eetlepel) | 120 | 500 | 2 | 8 | 8 |
Kroketten, gefrituurd (150 g) | 270 | 1120 | 6 | 34 | 11 |
Frieten, gefrituurd (150 g) | 320 | 1325 | 6 | 44 | 13 |
Energie | E | KH | F | ||
Groenten en salades | kcal | kJ | g | g | g |
Erwten, blik (150 g) | 80 | 335 | 5 | 13 | 1 |
Wortelen (200g) | 50 | 220 | 2 | 10 | + |
Maïs (200 g) | 175 | 740 | 7 | 31 | 2 |
Komkommer (200 g) | 25 | 100 | 1 | 4 | + |
Spinazie (200 g) | 30 | 130 | 5 | 1 | 1 |
Tomaten (200g) | 35 | 145 | 2 | 5 | + |
35 | 145 | 3 | 4 | 1 | |
Champignons (200 g) | 30 | 135 | 5 | 1 | + |
IJsbergsla, sla, veldsla (elk 50 g) | 5 | 20 | 1 | 1 | + |
Energie | E | KH | F | ||
Fruit en gedroogd fruit | kcal | kJ | g | g | g |
Ananas (125g) | 70 | 290 | 1 | 15 | + |
Ananas, blik, gezoet (125 g) | 120 | 505 | 1 | 29 | 1 |
Appel, middelgroot (125-150 g) | 75 | 315 | + | 16 | 1 |
Appelcompote of appelpuree, gezoet (125 g) | 100 | 415 | + | 24 | + |
Appel, gedroogd (25 g) | 65 | 270 | + | 14 | + |
Abrikoos (abrikoos) (50 g) | 20 | 90 | + | 4 | + |
Banaan, middelgroot (100-150 g) | 110 | 465 | 1 | 25 | + |
Banaan, gedroogd (25 g) | 80 | 340 | 1 | 19 | + |
Peer, middelgroot (125-150 g) | 75 | 320 | 1 | 17 | + |
Aardbeien (125 g) | 40 | 170 | 1 | 7 | 1 |
80 | 345 | 1 | 19 | + | |
Persimmon, middelgroot (250 g) | 175 | 745 | 2 | 40 | 1 |
Kiwi (65-100 g) | 40 | 175 | 1 | 8 | + |
Mandarijn, Clementine (40 g) | 20 | 80 | + | 4 | + |
Oranje, middelgroot (125-150 g) | 60 | 245 | 1 | 11 | + |
Perzik of nectarine, middelgroot (125 g) | 50 | 220 | 1 | 11 | + |
Pruimen (125 g) | 60 | 255 | 1 | 13 | + |
Rozijnen/rozijnen (25 g) | 70 | 295 | 1 | 16 | + |
Trailmix (25 g) | 125 | 530 | 3 | 12 | 7 |
Zoete kersen (125 g) | 80 | 330 | 1 | 17 | + |
Watermeloen (150 g) | 55 | 240 | 1 | 12 | + |
Druiven (125 g) | 85 | 355 | 1 | 19 | + |
Energie | E | KH | F | ||
Noten en zaden | kcal | kJ | g | g | g |
Pinda's (100 g) | 567 | 2374 | 26 | 17 | 49 |
Hazelnoten (100 g) | 628 | 2629 | 15 | 17 | 61 |
Walnoten (100 g) | 645 | 2700 | 15 | 10 | 60 |
Energie | E | F | |||
Spreads | kcal | kJ | g | g | g |
Honing (2 theelepels) | 60 | 255 | + | 15 | 0 |
Jam, marmelade (2 theelepels) | 50 | 215 | + | 12 | 0 |
Notennougatcrème of chocoladecrème (2 theel.) | 125 | 530 | + | 10 | 9 |
Energie | E | KH | F | ||
Desserts | kcal | kJ | g | g | g |
Gelei met 1/16 l vanillesaus (125 g) | 140 | 595 | 5 | 27 | 3 |
Fruitsalade (125 g) | 115 | 490 | 0 | 28 | 0 |
Pudding (125 g) | 120 | 505 | 4 | 20 | 3 |
Kwarkcrème (wrongelcrème) met fruit (125 g) | 155 | 650 | 11 | 23 | 2 |
Rode vruchtengelei met 1/16 l melk (125 g) | 190 | 805 | 3 | 38 | 3 |
Tiramisu (150 g) | 365 | 1535 | 9 | 49 | 17 |
IJs (75 g) | 155 | 640 | 3 | 16 | 9 |
Fruitijs (75 g) | 105 | 440 | 1 | 22 | 1 |
Melkijs (75 g) | 95 | 400 | 4 | 16 | 2 |
Softijs, fruit (50 g) | 50 | 210 | 1 | 3 | |
Softijs, melk (50 g) | 70 | 295 | 1 | 7 | 4 |
IJshoorntje (5 g) | 20 | 85 | + | 4 | + |
Energie | E | KH | F | ||
Snacks, zoet en hartig | kcal | kJ | g | g | g |
Snoep (5 g) | 20 | 85 | + | 5 | 0 |
Boterkoekje (5 g) | 20 | 90 | + | 4 | 1 |
Dubbel koekje met cacaoroomvulling (25 g) | 120 | 500 | 2 | 17 | 5 |
Pinda's, geroosterd (50 g) | 290 | 1210 | 13 | 5 | 25 |
Gummiberen (50 g) | 170 | 710 | 3 | 39 | 0 |
Kaaskoekjes (50 g) | 285 | 1195 | 5 | 23 | 19 |
Aardappelchips (50 g) | 270 | 1150 | 3 | 20 | 20 |
Crackers (5 g) | 20 | 85 | 1 | 4 | + |
Zoethout (50 g) | 145 | 605 | 2 | 34 | 0 |
Peperkoek (40 g) | 165 | 695 | 2 | 26 | 5 |
Marsepein (50 g) | 245 | 1015 | 4 | 29 | 12 |
Mueslikoekje (5 g) | 20 | 95 | + | 3 | 1 |
Mueslireep (25 g) | 115 | 480 | 2 | 15 | 4 |
Rijstwafels (100 g) | 406 | 1700 | 8 | 84 | 3 |
505 | 2114 | 7 | 61 | 26 | |
Russisch brood (5 g) | 15 | 55 | + | 3 | 0 |
Zoutstick, krakeling (1.5 g) | 5 | 20 | + | 1 | + |
Chocolade (1 stuk, 6 g) | 30 | 125 | + | 3 | 2 |
Chocolade-ei (5 g) | 25 | 110 | + | 3 | 2 |
Chocoladekus (20 g) | 90 | 390 | 1 | 14 | 3 |
Volkorenkoekje zonder suiker (5 g) | 25 | 95 | 1 | 3 | 1 |
Vanille halve maan (8 g) | 40 | 170 | 1 | 4 | 2 |
Wafel met chocoladecoating (10 g) | 55 | 230 | 1 | 6 | 3 |
Kaneelster (15 g) | 60 | 250 | 1 | 8 | 2 |
Energie | E | KH | F | ||
Drankjes | kcal | kJ | g | g | g |
Mineraalwater/thee, ongezoet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cacao (150 ml) | 140 | 590 | 5 | 22 | 5 |
Drinkchocolade (150 ml) | 215 | 910 | 6 | 19 | 11 |
Ananassap, ongezoet (0,2 l) | 100 | 425 | 1 | 23 | + |
Appelsap, ongezoet (0,2 l) | 95 | 405 | + | 22 | 0 |
140 | 585 | + | 31 | + | |
Sinaasappelsap, ongezoet (0,2 l) | 90 | 385 | 1 | 20 | + |
Cola (0,33l) | 185 | 795 | 0 | 36 | 0 |
Cola light (0,33 l) | 1 | 4 | 0 | + | 0 |
Fanta (0,2 l) | 65 | 275 | 0 | 16 | 0 |
IJsthee, perzik (0,2 l) | 26 | 109 | 0 | 6 | 0 |
Auteur- en broninformatie
Datum:
Wetenschappelijke normen:
Deze tekst voldoet aan de eisen van de medische literatuur, medische richtlijnen en huidige onderzoeken en is beoordeeld door medische experts.